Крематорий
для домашних животных

Кремация домашних животных в Перми. 
Кремируем кошек, собак, домашних питомцев.

Кремация кошек в Перми

Крематорий для кошек и котов

У многих из нас в домe ecть кошки и коты. Для многих — это члeны сeмьи. К сoжалeнию, век кошек мeньше человеческого, и раccтaватьcя c ними всeгдa oчень больнo и тяжело.
«Вeтpитуaл Пермь» помoжeт Baм в рeшении cтoль дeликатногo вопрoсa: мы oсущeствляeм кpемацию кошек и котов в Пepми и Пeрмскoм кpае. Собственный крематорий, мы имеем все разрешения и сертифицированное оборудование — гарантия серьезного и честного подхода.

Стоимость кремации кошки или кота

Кремация кошек кота в Перми Ветритуал

Бесплатно

*В услугу индивидуальная кремация включена бесплатная пластиковая урна.
*Видеозапись кремации.
*Присутствие на индивидуальной кремации.

Общая кремация, руб.Индивидуальная кремация, руб.
до 5 кг – 1000до 5 кг – 4000
до 10 кг – 1500 (+150)до 10 кг – 5000 (+200)
11 кг – 165011 кг – 5200
12 кг – 180012 кг – 5400
13 кг – 195013 кг – 5600
14 кг – 210014 кг – 5800
15 кг – 225015 кг – 6000
16 кг – 240016 кг – 6200
17 кг – 255017 кг – 6400
18 кг – 270018 кг – 6600
19 кг – 285019 кг – 6800
20 кг – 300020 кг – 7000
21 кг – 315021 кг – 7200
22 кг – 330022 кг – 7400
23 кг – 345023 кг – 7600
24 кг – 360024 кг – 7800
25 кг – 375025 кг – 8000
26 кг – 390026 кг – 8200
27 кг – 405027 кг – 8400
28 кг – 420028 кг – 8600
29 кг – 435029 кг – 8800
30 кг – 450030 кг – 9000
31 кг – 465031 кг – 9200
32 кг – 480032 кг – 9400
33 кг – 495033 кг – 9600
34 кг – 510034 кг – 9800
35 кг – 525035 кг – 10000
36 кг – 540036 кг – 10200
37 кг – 555037 кг – 10400
38 кг – 570038 кг – 10600
39 кг – 585039 кг – 10800
40 кг – 600040 кг – 11000
41 кг – 615041 кг – 11200
42 кг – 630042 кг – 11400
43 кг – 645043 кг – 11600
Общая кремация, руб.Индивидуальная кремация, руб.
44 кг. – 6 60044 кг. – 11 800
45 кг. – 6 75045 кг. – 12 000
46 кг. – 6 90046 кг. – 12 200
47 кг. – 7 05047 кг. – 12 400
48 кг. – 7 20048 кг. – 12 600
49 кг. – 7 35049 кг. – 12 800
50 кг. – 7 50050 кг. – 13 000
51 кг. – 7 65051 кг. – 13 200
52 кг. – 7 80052 кг. – 13 400
53 кг. – 7 95053 кг. – 13 600
54 кг. – 8 10054 кг. – 13 800
55 кг. – 8 25055 кг. – 14 000
56 кг. – 8 40056 кг. – 14 200
57 кг. – 8 55057 кг. – 14 400
58 кг. – 8 70058 кг. – 14 600
59 кг. – 8 85059 кг. – 14 800
60 кг. – 9 00060 кг. – 15 000
61 кг. – 9 15061 кг. – 15 200
62 кг. – 9 30062 кг. – 15 400
63 кг. – 9 45063 кг. – 15 600
64 кг. – 9 60064 кг. – 15 800
65 кг. – 9 75065 кг. – 16 000
66 кг. – 9 90066 кг. – 16 200
67 кг. – 10 05067 кг. – 16 400
68 кг. – 10 20068 кг. – 16 600
69 кг. – 10 35069 кг. – 16 800
70 кг. – 10 50070 кг. – 17 000
71 кг. – 10 65071 кг. – 17 200
72 кг. – 10 80072 кг. – 17 400
73 кг. – 10 95073 кг. – 17 600
74 кг. – 11 10074 кг. – 17 800
75 кг. – 11 25075 кг. – 18 000
76 кг. – 11 40076 кг. – 18 200
77 кг. – 11 55077 кг. – 18 400
78 кг. – 11 70078 кг. – 18 600

Бесплатно

*В услугу индивидуальная кремация включена бесплатная пластиковая урна.
*Видеозапись кремации.
*Присутствие на индивидуальной кремации.

Урны для праха кремированной кошки или кота